Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Sortie en 2024, le 26 septembre
190g, 8,2mm d'épaisseur
Android 14, HyperOS
128 Go/256 Go/512 Go de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
6,67
1220x2712 pixels
50 MP
2160p
8/12GB RAM
Dimensity 7300 Ultra
5500 mAh
45W
217€

Connexion | Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
Date de lancement | Annoncé | 2024, le 26 septembre |
Statut | Disponible. Sortie en 2024, le 26 septembre |
Corps | Dimensions | 162.3 x 74.4 x 8.2 mm |
Poids | 190 g | |
Carte SIM | Nano-SIM, eSIM ou double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
Protection | IP68/IP69K résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 2 m pendant 24 heures) |
Affichage | Type | AMOLED, 68B couleurs, 120Hz, HDR10+, Dolby Vision, 3000 nits ( maximum) |
Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm2 (rapport écran/corps de 88,9 %) | |
Résolution | 1220 x 2712 pixels, ratio 20:9 (densité de ~446 ppi) | |
Protection | Verre Corning Gorilla Victus 2 |
Plateforme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 3 mises à jour majeures d'Android, HyperOS |
Processeur | Mediatek Dimensity 7300 Ultra (4 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Carte graphique | Mali-G615 MC2 |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 2.2 |
Caméra principale | Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama |
Video | 4K@24/30fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS, OIS | |
Triple | 50 MP, f/1.5, (large), 1/1.96 », 0.8µm, PDAF, OIS | |
8 MP, f/2.2, 120˚ (ultra-large), 1/4.0 », 1.12µm | ||
2 MP, f/2.4, (macro) |
Appareil photo selfie | Simple | 20 MP, f/2.2, (large), 1/4.0 » |
Vidéo | 1080p@30/60fps | |
Options | HDR, panorama |
Son | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
Prise jack 3,5 mm | Non spécifié | |
24-bit/192kHz Hi-Res audio |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, LHDC | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Non spécifié | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Port infrarouge | Oui |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, boussole, proximité (ultrasons) |
Batterie | Type | 5500 mAh, non amovible |
Chargement | 45W filaire, PD3.0 |
Autres | Couleurs | Noir, blanc, violet, vert |
Prix | Environ 217 € |
217€