Xiaomi Poco F6
Non encore annoncé
179 g, 7,8 mm d'épaisseur
Android 14, HyperOS
256 Go/512 Go de stockage, microSDXC
6.5
1080x2340 pixels
48MP
2160p
12GB RAM
Snapdragon 8s Gen 3
5000mAh
30W11W
289€
| Connexion | Réseaux | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| Vitesse | HSPA, LTE, 5G |
| Date de lancement | Annoncé | Pas encore annoncé |
| Statut | A venir. Sortie exp. 2024, mai |
| Corps | Dimensions | 160.5 x 74.4 x 7.8 mm |
| Poids | 179 g | |
| Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
| Résistance à la poussière et à l'eau (IP64) |
| Affichage | Type | AMOLED, 68 B colors, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2400 nits (crête) |
| Taille | 6,67 pouces, 107,4 cm2 | |
| Résolution | 1220 x 2712 pixels | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus |
| Plateforme | Système d'exploitation | Android 14, HyperOS |
| Processeur | Qualcomm SM8635 Snapdragon 8s Gen 3 (4 nm) | |
| CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (1x3.0 GHz Cortex-X4 & 4x2.8 GHz Cortex-A720 & 3x2.0 GHz Cortex-A520) | |
| Carte graphique | Adreno 735 |
| Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
| Interne | 256GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Caméra principale | Caractéristiques | Flash LED, HDR, panorama |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS | |
| Double | 50 MP, f/1.6 (large), 1/1.95, 0.8µm, PDAF, OIS | |
| 8 MP (ultra-large), 1/4,0, 1,12µm |
| Appareil photo selfie | Simple | 20 MP, f/2.2, (large), 0.8µm |
| Caractéristiques | HDR | |
| Vidéo | 1080p@30/60fps |
| Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
| Prise jack 3,5 mm | Non | |
| 24-bit/192kHz Hi-Res & Hi-Res wireless audio |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, double bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX Adaptive, LHDC | |
| Positionnement | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS (B1I+B1c) | |
| NFC | Oui (selon le marché/la région) | |
| Radio | Non | |
| USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte numérique (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
| Batterie | Type | Li-Po 5000 mAh, non-amovible |
| Chargement | 90W câblé, PD3.0, QC3+ |
| Autres | Couleurs | Titane |
| Prix | Environ 289 EUR |
289€
