Samsung Galaxy S25 Ultra

Publication en 2025, Janvier
218 g, 8,2 mm d'épaisseur
Android 15, avec la surcouche One UI 7
256 Go, 512 Go ou 1 To (sans emplacement pour carte microSD)
120 Hz
3120 x 1440 pixels (QHD+)
Appareil photo arrière
200MP
12/16GB RAM
Qualcomm Snapdragon 8 Elite
5 000 mAh
Charge filaire : 45 W / Charge sans fil : 15 W

Connexion | Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Date de lancement | Annoncé | Janvier 2025 |
Statut | Disponible. Sortie en janvier 2025 |
Corps | Dimensions | 8,2 mm d'épaisseur |
Poids | 218 g | |
Protection | Gorilla Glass Victus 2 | |
Certification IP68 pour la résistance à l'eau et à la poussière |
Affichage | Type | Dynamic AMOLED LTPO 2X |
Taille | 6,9 pouces | |
Résolution | 3120 x 1440 pixels (QHD+) |
Plateforme | Système d'exploitation | Android 15 avec la surcouche One UI 7 |
Processeur | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
Carte graphique | Adreno 830 |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 256 Go, 512 Go ou 1 To (sans emplacement pour carte microSD) |
Caméra principale | Caractéristiques | Flash LED, panorama, HDR |
Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS | |
Appareil photo arrière | Capteur principal : 200 Mpx, Ultra grand-angle : 50 Mpx Téléobjectif périscope (zoom optique 5x) : 50 Mpx Téléobjectif (zoom optique 3x) : 10 Mpx | |
Appareil photo selfie | Simple | 12Mp |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Son | Haut-parleur | Oui, avec deux haut-parleurs |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG | |
Modéle | SM-S938B, SM-S938B/DS, SM-S938U, SM-S938U1, SM-S938W, SM-S938N, SM-S9380, SM-S938E, SM-S938E/DS |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Batterie | Type | Si/C 5000 mAh, non amovible |
Chargement | 45W câblé | |
Chargement inversé |
Autres | Couleurs | Titane Argent Bleu, Noir Titane, Titane Blanc Argent, Gris Titane, Vert Jade Titane, Noir de jais de titane, Or rose titane |
Prix | 256 Go : à partir de 1 472 €, 512 Go : environ 1 592 €, 1 To : environ 1 832 € |