Oppo Reno12 Pro

Annoncé le 18 juin 2024
180g, 7,4mm d'épaisseur
Android 14, ColorOS 14.1
256 Go/512 Go de stockage, microSDXC
6.7
1080x2412 pixels
50MP
2160p
12 GB RAM
Dimensity 7300 Energy
5000mAh
80W
478€

Connexion | Réseaux | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Vitesse | HSPA, LTE, 5G | |
Autres | Appels BeaconLink via bluetooth, jusqu'à 200m |
Date de lancement | Annoncé | Le 18 juin 2024 |
Statut | Disponible. Sortie 2024, 18 juin |
Corps | Dimensions | 161,5 x 74,8 x 7,4 mm |
Poids | 180 g | |
Materieux de construction | Face avant en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en plastique, dos en plastique | |
Carte SIM | Double SIM (Nano-SIM, double veille) | |
IP65 résistant à la poussière et à l'eau |
Affichage | Type | AMOLED, 1B couleurs, 120Hz, HDR10+, 1200 nits (maximum) |
Taille | 6,7 pouces, 108,0 cm2 (rapport écran/corps de 89,4 %) | |
Résolution | 1080 x 2412 pixels, ratio 20:9 (densité de ~394 ppi) | |
Protection | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Plateforme | Système d'exploitation | Android 14, ColorOS 14.1 |
Processeur | Mediatek Dimensity 7300 Energy (4 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (4x2.5 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) | |
Carte graphique | Mali-G615 MC2 |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Oui |
Interne | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.1 |
Caméra principale | Triple | 50 MP, f/1.8, 26mm (large), 1/1.95", 0.8µm, PDAF multidirectionnel, OIS ; 50 MP, f/2.0, 47mm (téléobjectif), 1/2.75", PDAF, zoom optique 2x ; 8 MP, f/2.2, 16mm, 112˚ (ultra-large), 1/4.0", 1.12µm |
Options | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, gyro-EIS, OIS, HDR |
Caméra frontale | Simple | 50 MP, f/2.0, 21mm (large), 1/2.75", PDAF |
Options | Panorama, HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande |
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui, 360˚ (en fonction du marché/de la région) | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, OTG | |
Port infra-rouge | Oui |
Fonctions | Capteurs | Empreinte digitale (sous l'écran, optique), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Batterie | Type | 5000 mAh, non amovible |
Chargement | 80W câblé, PD2.0, 1-47% en 18 min, 1-100% en 46 min, (annoncé) | |
Câblage inversé |
Autres | Couleurs | Marron, doré, argent |
Prix | Environ 477 EUR |
Tests | Performance | AnTuTu : 681677 (v10) / GeekBench : 2625 (v6) / 3DMark Wild life : 3174 (hors écran 1440p) |
478€