OnePlus Open

Annoncé le 26 octobre 2023
239 g ou 245 g, épaisseur de 5,8 mm
Android 13, OxygenOS 13.2
512GB de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
7.82
2268x2440 pixels
64MP
2160p
16GB RAM
Snapdragon 8 Gen 2
4805mAh
Li-po
1578€

Connexion | Réseaux | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Vitesse | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
Date de lancement | Annoncé | Le 19 octobre 2023 |
Statut | Disponible. Sortie en 2023, le 26 octobre |
Corps | Dimensions | Dépliée : 153,4 x 143,1 x 5,8 mm / Plié : 153,4 x 73,3 x 11,7 mm |
Poids | 239 g ou 245 g | |
Materieux de construction | Façade en verre (Ceramic Guard) (pliée), façade en plastique (dépliée), dos en verre ou dos en cuir écologique, cadre en aluminium | |
Carte SIM | Double SIM (2x Nano-SIM, eSIM, double veille) | |
Résistance aux éclaboussures IPX4 |
Affichage | Type | LTPO3 Flexi-fluid AMOLED pliable, 1B couleurs, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits (peak) |
Taille | 7,82 pouces, 196,7 cm2 (rapport écran/corps de 89,6 %) | |
Résolution | 2268 x 2440 pixels (~426 ppi de densité) | |
Affichage de la couverture : | ||
LTPO3 Super Fluid OLED, 1B couleurs, Dolby Vision, 120Hz, 2800 nits | ||
6,31 pouces, 1116 x 2484 pixels, 431 ppi, protection céramique |
Plateforme | Système d'exploitation | Android 13, OxygenOS 13.2 |
Processeur | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (1x3.2 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510) | |
Carte graphique | Adreno 740 |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 512GB 16GB RAM | |
UFS 4.0 |
Caméra principale | Triple | 48 MP, f/1.7, 24mm (large), 1/1.43, 1.12µm, PDAF multidirectionnel, OIS / 64 MP, f/2.6, 70mm (téléobjectif), 1/2, 0.7µm, PDAF, OIS, zoom optique 3x / 48 MP, f/2.2, 14mm, 114 (ultra-large), 1/2, 0.8µm, PDAF |
Caractéristiques | Calibration des couleurs Hasselblad, flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240/480fps gyro-EIS, HDR10+, Dolby Vision |
Appareil photo selfie | Simple | 20MP, f/2.2, 20mm (ultra-large), 1/4, 0.7µm / Cover camera: 32MP, f/2.4, 22mm (ultra-large), 1/3.14, 0.7µm |
Caractéristiques | HDR | |
Vidéo | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo(amélioré par Dolby Atmos) |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, BDS, GALILEO (E1+E5a), QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.1, OTG | |
Port infra-rouge | oui |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole |
Batterie | Type | Li-Po 4805 mAh, non amovible |
Chargement | 67W câblé, PD, 1-100% en 42 min (annoncé) | |
Câblage inversé |
Autres | Couleurs | Bleu émeraude, noir voyager |
Prix | 1578 € |
Tests | Performance | AnTuTu: 968130 (v9), 1349633 (v10) |
GeekBench: 3969 (v5.5), 4169 (v6.0) | ||
GFXBench : 51fps (ES 3.1 à l'écran) | ||
Affichage | Contrast ratio: Infinite (nominal) | |
Appareil photo | Photo / Video | |
Haut-parleur | -28,2 LUFS (moyenne) |
1578€