Apple iPhone 16 Pro

Annoncé le 20 septembre 2024
199 g, 8,3 mm d'épaisseur
iOS 18, jusqu'à iOS 18.1
128GB/256GB/512GB de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
6.3
1206x2622 pixels
48MP
2160p
8GB RAM
Apple A18 Pro
3582mAh
PD2.0 / 25W
999€

Connexion | Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Vitesse | HSPA, LTE, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Date de lancement | Annoncé | le 09 septembre 2024 |
Statut | Disponible. Sortie en 2024, le 20 septembre |
Corps | Dimensions | 149.6 x 71.5 x 8.3 mm |
Poids | 199 g | |
Materieux de construction | Façade en verre (verre de fabrication Corning), dos en verre (verre de fabrication Corning), cadre en titane (grade 5) | |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM - International | |
Double eSIM avec plusieurs numéros - États-Unis | ||
Double SIM (Nano-SIM, double veille) - Chine | ||
IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6 m pendant 30 min) | ||
Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
Affichage | Type | LTPO Super Retina XDR OLED, 120 Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
Taille | 6,3 pouces, 96,4 cm2 (~90,1 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 1206 x 2622 pixels, rapport 19,5:9 (densité de ~460 ppi) | |
Protection | Verre de protection céramique (2024 gen) |
Plateforme | Système d'exploitation | iOS 18, mise à jour possible vers iOS 18.1 |
Processeur | Apple A18 Pro (3 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Hexa-core (2x4,05 GHz + 4x2,42 GHz) | |
Carte graphique | GPU Apple (6 cœurs) |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 128GB 8GB RAM, 256GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 8GB RAM | |
NVMe |
Caméra principale | Triple | 48 MP, f/1.8, 24mm (large), 1/1.28 », 1.22µm, PDAF double pixel, OIS à décalage de capteur |
12 MP, f/2.8, 120 mm (téléobjectif périscopique), 1/3,06 », 1,12 µm, PDAF à double pixel, OIS à décalage de capteur 3D, zoom optique 5x | ||
48 MP, f/2.2, 13 mm (ultra-large), 0,7 µm, PDAF Scanner TOF 3D LiDAR (profondeur) | ||
Caractéristiques | Flash double LED à deux tons, HDR (photo/panorama) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR 10 bits, Dolby Vision HDR (jusqu'à 60fps), ProRes, vidéo/audio 3D (spatial), enregistrement du son stéréo. |
Appareil photo selfie | Simple | 12 MP, f/1.9, 23mm (large), 1/3.6 », PDAF, OIS |
SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) | ||
Caractéristiques | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (spatial), enregistrement du son stéréo. | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
Caractéristiques | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) (puce gen2) | ||
SOS d'urgence, messages et Find My par satellite |
Batterie | Type | Li-Ion 3582 mAh, non amovible |
Chargement | Filaire, PD2.0, 50% en 30 min (annoncé) | |
25W sans fil (MagSafe), 15W sans fil (Chine uniquement) | ||
15W sans fil (Qi2) | ||
4,5 W câblés en sens inverse |
Autres | Couleurs | Titane noir, Titane blanc, Titane naturel, Titane du désert |
Modèles | A3293, A3083, A3292, A3294, iPhone17,1 | |
Prix | € 999.99 |
999€