Apple iPhone 15

Annoncé le 12 septembre 2023
171 g, 7,8 mm d'épaisseur
iOS 16, jusqu'à iOS 17.1.1
128 Go/256 Go/512 Go de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
6.1"
1179x2556 pixels
48MP
2160p
6GB RAM
Apple A16 Bionic
3349mAh
Li-Ion
899€

Connexion | Réseaux | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
Vitesse | HSPA, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Date de lancement | Annoncé | le 12 septembre 2023 |
Statut | Disponible. Dévoilé en 2023, le 22 septembre |
Corps | Dimensions | 147,6 x 71,6 x 7,8 mm |
Poids | 171 g (6.03 oz) | |
Materieux de construction | Façade en verre (verre de fabrication Corning), dos en verre (verre de fabrication Corning), cadre en aluminium | |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM - International | |
Double eSIM avec plusieurs numéros - États-Unis | ||
Double SIM (Nano-SIM, double attente) - Chine | ||
IP68 résistant à la poussière et à l'eau (jusqu'à 6m pendant 30 min) | ||
Apple Pay (certifié Visa, MasterCard, AMEX) |
Affichage | Type | Super Retina XDR OLED, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (HBM), 2000 nits (pic) |
Taille | 6,1 pouces, 91,3 cm2 (rapport écran/corps de 86,4 %) | |
Résolution | 1179 x 2556 pixels, rapport 19,5:9 (densité de ~461 ppi) | |
Protection | Verre céramique de protection |
Plateforme | Système d'exploitation | iOS 17, mise à jour possible vers iOS 17.1.1 |
Processeur | Apple A16 Bionic (4 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | six-core (2x3.46 GHz Everest + 4x2.02 GHz Sawtooth) | |
Carte graphique | Apple GPU (5-core graphics) |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM, 512GB 6GB RAM |
Caméra principale | Double | 48 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.56", 1.0µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS |
12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra-large) | ||
Caractéristiques | Flash double LED à deux tons, HDR (photo/panorama) | |
Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. | |
Vidéo | Dual-tone LED flash, HDR (photo/panorama) |
Appareil photo selfie | Simple | 12 MP, f/1.9, 23mm (large), 1/3.6", PDAF |
SL 3D, (capteur de profondeur/biométrie) | ||
Caractéristiques | HDR, mode cinéma (4K@30fps) | |
Vidéo | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
Son | Haut-parleur | Oui, avec haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non |
Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, double bande, hotspot |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 2.0, DisplayPort |
Caractéristiques | Capteurs | Face ID, accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Prise en charge de l'Ultra Wideband 2 (UWB) | ||
SOS d'urgence par satellite (envoi/réception de SMS) |
Batterie | Type | Li-Ion 3349 mAh, non amovible |
Chargement | Câbles, PD2.0, 50% en 30 min (annoncé) | |
15W sans fil (MagSafe) | ||
7,5 W sans fil (Qi) | ||
4,5 W câbles inversés |
Autres | Couleurs | Noir, bleu, vert, jaune, rose |
Modèles | A3090, A2846, A3089, A3092, iPhone15,4 | |
Prix | $ 769.99 / € 899.00 / £ 799.00 / ₹ 79,900 |
Tests | Performance | AnTuTu: 1354651 (v10) |
GeekBench: 6526 (v6) | ||
GFXBench : 60fps (ES 3.1 à l'écran) | ||
Affichage | Rapport de contraste : Infini (nominal) | |
Appareil photo | Photo / Vidéo | |
Haut-parleur | -26,2 LUFS (Bon) |
899€