Samsung Galaxy A05s
Sortie en 2023, le 18 octobre
194g, 8,8mm d'épaisseur
Android 13
64Go/128Go de stockage, microSDXC
6.7
1080x2400 pixels
50MP
1080p
4/6GB RAM
Snapdragon 680 4G
5000mAh
Li-po
1458€
| Connexion | Réseaux | GSM / HSPA / LTE |
| Vitesse | HSPA, LTE |
| Date de lancement | Annoncé | 2023, 25 septembre |
| Statut | Disponible. Sortie en 2023, le 18 octobre |
| Corps | Dimensions | 168 x 77.8 x 8.8 mm |
| Poids | 194 g | |
| Materieux de construction | Façade en verre, dos en plastique, cadre en plastique | |
| Carte SIM | Simple SIM (Nano-SIM) ou Double SIM (Nano-SIM, double veille) |
| Affichage | Type | PLS LCD, 90Hz |
| Taille | 6,7 pouces, 108,4 cm2 (~82,9 % de rapport écran/corps) | |
| Résolution | 1080 x 2400 pixels, ratio 20:9 (densité de ~393 ppi) |
| Plateforme | Système d'exploitation | Android 13 |
| Processeur | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) | |
| CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold & 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) | |
| Carte graphique | Adreno 610 |
| Mémoire | Emplacement de carte SD | microSDXC (emplacement dédié) |
| Interne | 64GB 4GB RAM, 128GB 4GB RAM, 128GB 6GB RAM | |
| eMMC 5.1 |
| Caméra principale | Caractéristiques | Flash LED |
| Video | 1080p@30/60fps | |
| Triple | 50 MP, f/1.8, (large), AF | |
| 2 MP, f/2.4, (macro) | ||
| 2 MP, f/2.4, (profondeur) |
| Appareil photo selfie | Simple | 13 MP, f/2.0 |
| Vidéo | 1080p@30fps |
| Son | Haut-parleur | Oui |
| Prise jack 3,5 mm | Non |
| Communications | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.1, A2DP, LE | |
| Positionnement | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
| NFC | Non | |
| Radio | Non spécifié | |
| USB | USB Type-C 2.0 |
| Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale (montée sur le côté), accéléromètre, proximité |
| Batterie | Type | Li-Po 5000 mAh, non amovible |
| Chargement | 25W câblé |
| Autres | Couleurs | Noir, argent, vert clair, violet |
| Modèles | SM-A057F, SM-A057F/DS, SM-A057M, SM-A057M/DS | |
| Prix | 1458 EUR |
| Tests | Performance | AnTuTu: 264654 (v9), 316956 (v10) |
| GeekBench: 1457 (v5), 1449 (v6) | ||
| GFXBench : 7fps (ES 3.1 à l'écran) | ||
| Affichage | Rapport de contraste : 1418:1 (nominal) | |
| Appareil photo | Photo / Vidéo | |
| Haut-parleur | -30,0 LUFS (moyenne) |
1458€