Google Pixel 9 Pro Fold

Publication exp. 2024, 04 septembre
257 g, épaisseur de 5,1 mm
Android 14, jusqu'à 7 mises à jour majeures d'Android
256GB/512GB de stockage, pas d'emplacement pour carte SD
8.0
2076x2152 pixels
48 MP
2160p
16 GB RAM
Google Tensor G4
4650 mAh
21 W
1899€

Connexion | Réseaux | GSM / HSPA / LTE / 5G |
Date de lancement | Annoncé | 2024, le 13 août |
Statut | Publication exp. 2024, 04 septembre |
Corps | Dimensions | Non plié : 155,2 x 150,2 x 5,1 mm --- Plié : 155,2 x 77,1 x 10,5 mm |
Poids | 257 g | |
Materieux de construction | Façade en verre (Gorilla Glass Victus 2) (pliée), façade en plastique (dépliée), dos en verre (Gorilla Glass Victus 2), cadre en aluminium | |
Carte SIM | Nano-SIM et eSIM | |
Résistance à l'eau IPX8 |
Affichage | Type | LTPO OLED pliable, 120 Hz, HDR10+, 1600 nits (HBM), 2700 nits ( maximum) |
Taille | 8,0 pouces, 207,4 cm2 (~89,0 % de rapport écran/corps) | |
Résolution | 2076 x 2152 pixels, rapport 1:1 (densité de ~373 ppi) | |
Affichage de couverture | OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 2 6,3 pouces, 1080 x 2424 pixels, ratio 20:9, 422 ppi 1800 nits (HBM), 2700 nits ( maximum) |
Plateforme | Système d'exploitation | Android 14, jusqu'à 7 mises à jour majeures d'Android |
Processeur | Google Tensor G4 (4 nm) | |
CPU ( nombre de cœurs) | Octa-core (1x3.1 GHz Cortex-X4 & 3x2.6 GHz Cortex-A720 & 4x1.92 GHz Cortex-A520) | |
Carte graphique | Mali-G715 MC7 |
Mémoire | Emplacement de carte SD | Non |
Interne | 256GB 16GB RAM, 512GB 16GB RAM |
Caméra principale | Triple | 48 MP, f/1.7, 25mm (large), 1/2.0", 0.8µm, PDAF double pixel, AF laser muti-zone, OIS --- 10,8 MP, f/3.1, 112mm (téléobjectif), 1/3.2", PDAF double pixel, OIS, zoom optique 5x --- 10,5 MP, f/2.2, 127˚ (ultra-large), 1/3.4", PDAF |
Options | Flash LED, Pixel Shift, Ultra HDR, panorama, Best Take | |
Vidéo | 4K@24/30/60fps, 1080p@24/30/60/120/240fps, HDR 10 bits, gyro-EIS, OIS |
Appareil photo selfie | Simple | 10 MP, f/2.2, 23 mm (large), 1/3.94", PDAF --- Appareil photo de couverture : 10 MP, f/2.2, 23mm (large), 1/3.94", PDAF |
Caractéristiques | HDR, panorama | |
Vidéo | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
Son | Haut-parleur | Oui, avec des haut-parleurs stéréo |
Prise jack 3,5 mm | Non | |
Audio haute résolution 24 bits/192 kHz |
Communications | Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-bande |
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE, aptX HD | |
Positionnement | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Oui | |
Radio | Non | |
USB | USB Type-C 3.2 |
Caractéristiques | Capteurs | Empreinte digitale ( sur le côté), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole, baromètre |
Prise en charge de l'Ultra Wideband (UWB) | ||
Service SOS par satellite |
Batterie | Type | 4650 mAh, non amovible |
Chargement | 21W câblé | |
7,5 W sans fil |
Autres | Couleurs | Obsidienne, Porcelaine |
Prix | Environ 1899 EUR | |
Nom de modèle | GGH2X, GC15S |
1899€